Siapa yang Bakal Angkat Trofi?
Prediksi Juara
Kami memainkan sisa turnamen 10.000 kali lewat simulasi untuk menghitung peluang tiap tim β dari lolos fase grup sampai jadi juara. Angka diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
Data diperbarui otomatis setiap menit
π₯

Argentina
0.0%
peluang juara
π₯
Spain
100.0%
peluang juara
π₯
Mexico
0.0%
peluang juara
| Tim | Lolos Fase Grup | Perempat Final | Semifinal | Final | Juara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
2 Argentina | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 3 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 4 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 5 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 6 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 7 | 100.0% | 100.0% | β | β | 0.0% |
| 8 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 9 | 100.0% | 100.0% | β | β | 0.0% |
| 10 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 11 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 12 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 13 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 14 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 15 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 16 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 17 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 18 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 19 | 100.0% | 100.0% | β | β | 0.0% |
| 20 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 21 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 22 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | β | 0.0% |
| 23 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 24 | 100.0% | 100.0% | β | β | 0.0% |
| 25 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 26 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 27 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 28 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 29 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 30 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | β | 0.0% |
| 31 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
| 32 | 100.0% | β | β | β | 0.0% |
33 South Korea | β | β | β | β | 0.0% |
| 34 | β | β | β | β | 0.0% |
| 35 | β | β | β | β | 0.0% |
| 36 | β | β | β | β | 0.0% |
| 37 | β | β | β | β | 0.0% |
| 38 | β | β | β | β | 0.0% |
| 39 | β | β | β | β | 0.0% |
| 40 | β | β | β | β | 0.0% |
| 41 | β | β | β | β | 0.0% |
| 42 | β | β | β | β | 0.0% |
| 43 | β | β | β | β | 0.0% |
| 44 | β | β | β | β | 0.0% |
| 45 | β | β | β | β | 0.0% |
46 Jordan | β | β | β | β | 0.0% |
47 Uzbekistan | β | β | β | β | 0.0% |
| 48 | β | β | β | β | 0.0% |


