Angka & Klasemen
Statistik Turnamen
Semua angka di bawah ini dihitung otomatis dari hasil pertandingan — klasemen, skenario lolos, sampai indeks kejutan.
Data diperbarui otomatis setiap menit
Pertandingan Selesai
104/104
Total Gol
308
Rata-rata Gol/Laga
2.96
Kemenangan Terbesar
Germany 7-1 Curaçao
📉 Tren Gol
Gol per Matchday (Fase Grup)
Sebaran Gol per Grup
⚽ Tim dengan Gol Terbanyak
1
France20gol
2
England20gol
3
Argentina19gol
Argentina19gol4
Spain14gol
5
Belgium14gol
6
Norway13gol
7
United States11gol
8
Germany11gol
📋 Klasemen Grup
Group A
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| Tim | M | Mng | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Baris hijau = posisi 2 besar grup, lolos ke fase gugur.


