Perburuan Top Skor
Sepatu Emas
Siapa yang pulang membawa Sepatu Emas? Bukan cuma soal siapa yang unggul hari ini — pemain yang timnya melaju jauh punya lebih banyak laga untuk mengejar. Kami memproyeksikan sisa turnamen ribuan kali untuk menghitung peluang tiap pemburu gol.
Sumber data: football-data.org — skor diperbarui otomatis setiap menit
👟
36.9%
peluang Sepatu Emas
6 gol → proyeksi 9.1
👟
Lionel Messi53.1%
peluang Sepatu Emas
6 gol → proyeksi 10.3
👟
2.9%
peluang Sepatu Emas
5 gol → proyeksi 6.6
| Pemain | Gol | Assist | Main | ± Laga Tersisa | Proyeksi Gol | Sepatu Emas |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lionel MessiArgentina | 6 | 0 | 3 | +3.7 | 10.3 | 53.1% |
2 | 6 | 2 | 4 | +3.1 | 9.1 | 36.9% |
3 | 5 | 0 | 4 | +1.8 | 6.6 | 2.9% |
4 | 4 | 2 | 4 | +3.1 | 6.2 | 2.4% |
5 | 4 | 1 | 4 | +2.3 | 5.7 | 2.0% |
6 | 5 | 0 | 4 | +1.4 | 6.2 | 1.3% |
7 | 3 | 1 | 3 | +2.4 | 4.6 | 0.7% |
8 | 3 | 0 | 4 | +2.3 | 4.4 | 0.3% |
9 | 3 | 1 | 4 | +1.9 | 4.1 | 0.2% |
10 | 3 | 0 | 4 | +1.9 | 4.1 | 0.1% |
11 | 3 | 0 | 4 | +1.9 | 4.1 | — |
12 | 3 | 0 | 4 | +1.6 | 3.9 | — |
13 | 4 | 1 | 4 | — | 4.0 | — |
14 | 3 | 2 | 4 | — | 3.0 | — |
15 | 3 | 1 | 4 | — | 3.0 | — |
16 | 3 | 0 | 4 | — | 3.0 | — |
17 | 3 | 0 | 3 | — | 3.0 | — |
18 | 3 | 0 | 3 | — | 3.0 | — |
19 | 3 | 0 | 4 | — | 3.0 | — |
20 | 2 | 2 | 4 | — | 2.0 | — |
"± Laga Tersisa" = rata-rata jumlah laga yang masih akan dimainkan timnya di seluruh proyeksi. Laju gol pemain dikalibrasi agar catatan dari sedikit laga tidak diproyeksikan berlebihan.