Perburuan Top Skor
Sepatu Emas
Siapa yang pulang membawa Sepatu Emas? Bukan cuma soal siapa yang unggul hari ini — pemain yang timnya melaju jauh punya lebih banyak laga untuk mengejar. Kami memproyeksikan sisa turnamen ribuan kali untuk menghitung peluang tiap pemburu gol.
Data diperbarui otomatis setiap menit
👟
Lionel Messi0.0%
peluang Sepatu Emas
8 gol → proyeksi 8.0
👟
100.0%
peluang Sepatu Emas
10 gol → proyeksi 10.0
👟
0.0%
peluang Sepatu Emas
7 gol → proyeksi 7.0
| Pemain | Gol | Assist | Main | ± Laga Tersisa | Proyeksi Gol | Sepatu Emas |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 8 | — | 10.0 | 100.0% |
2 Lionel MessiArgentinatim tersingkir | 8 | 4 | 8 | — | 8.0 | — |
3 | 7 | 1 | 8 | — | 7.0 | — |
4 | 7 | 0 | 6 | — | 7.0 | — |
5 | 6 | 2 | 8 | — | 6.0 | — |
6 | 6 | 1 | 8 | — | 6.0 | — |
7 | 5 | 1 | 8 | — | 5.0 | — |
8 | 4 | 1 | 5 | — | 4.0 | — |
9 | 4 | 1 | 5 | — | 4.0 | — |
10 | 4 | 1 | 4 | — | 4.0 | — |
11 | 3 | 3 | 8 | — | 3.0 | — |
12 | 3 | 2 | 4 | — | 3.0 | — |
13 | 3 | 2 | 4 | — | 3.0 | — |
14 | 3 | 1 | 8 | — | 3.0 | — |
15 | 3 | 1 | 4 | — | 3.0 | — |
16 | 3 | 1 | 6 | — | 3.0 | — |
17 Lautaro MartínezArgentinatim tersingkir | 3 | 1 | 8 | — | 3.0 | — |
18 | 3 | 1 | 6 | — | 3.0 | — |
19 | 3 | 0 | 5 | — | 3.0 | — |
20 | 3 | 0 | 5 | — | 3.0 | — |
Kolom "± Laga Tersisa" = perkiraan jumlah laga yang masih akan dimainkan timnya, dirata-rata dari seluruh simulasi. Proyeksi gol pemain yang baru tampil di sedikit laga sengaja dibuat lebih konservatif supaya tidak melambung berlebihan.