Kekuatan Tim Terkini
Peringkat
Rating tiap tim diperbarui otomatis dari setiap hasil laga — mengalahkan tim kuat menaikkan rating lebih banyak daripada mengalahkan tim lemah. Rating inilah yang jadi dasar semua prediksi di situs ini.
Data diperbarui otomatis setiap menit
| Rating | Δ Posisi | Tren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2090 | ▲190 | ▲2 | ||
| 2 | Argentina | 2030 | ▲110 | ▼1 | |
| 3 | 2012 | ▲122 | ▲1 | ||
| 4 | 1948 | ▲38 | ▼2 | ||
| 5 | 1909 | ▲49 | ▲2 | ||
| 6 | 1903 | ▲23 | ▼1 | ||
| 7 | 1894 | ▲54 | ▲2 | ||
| 8 | 1882 | ▲12 | ▼2 | ||
| 9 | 1879 | ▲69 | ▲4 | ||
| 10 | 1877 | ▲97 | ▲5 | ||
| 11 | 1873 | ▲63 | ▲1 | ||
| 12 | 1846 | ▲66 | ▲5 | ||
| 13 | 1837 | ▲77 | ▲8 | ||
| 14 | 1835 | ▼5 | ▼6 | ||
| 15 | 1803 | ▼17 | ▼4 | ||
| 16 | 1801 | ▲11 | ▼2 | ||
| 17 | 1798 | ▲18 | ▼1 | ||
| 18 | 1778 | ▼42 | ▼8 | ||
| 19 | 1753 | ▲23 | ▲12 | ||
| 20 | 1747 | ▲7 | ▲3 | ||
| 21 | 1743 | ▲3 | ▲3 | ||
| 22 | 1742 | ▲12 | ▲7 | ||
| 23 | 1736 | ▼34 | ▼5 | ||
| 24 | 1735 | ▼25 | ▼2 | ||
| 25 | 1734 | ▲4 | ▲7 | ||
| 26 | 1730 | ▼30 | ▼6 | ||
| 27 | 1725 | ▼5 | ▲3 | ||
| 28 | South Korea | 1721 | ▼39 | ▼9 | |
| 29 | 1708 | ▲18 | ▲10 | ||
| 30 | 1708 | ▼2 | ▲5 | ||
| 31 | 1708 | ▼32 | ▼6 | ||
| 32 | 1706 | ▼34 | ▼6 | ||
| 33 | 1706 | ▼4 | – | ||
| 34 | 1698 | ▼32 | ▼6 | ||
| 35 | 1678 | ▲18 | ▲8 | ||
| 36 | 1674 | ▼16 | ▲1 | ||
| 37 | 1673 | ▼17 | ▲1 | ||
| 38 | 1672 | ▼28 | ▼2 | ||
| 39 | 1667 | ▼63 | ▼12 | ||
| 40 | 1618 | ▼62 | ▲1 | ||
| 41 | 1607 | ▼103 | ▼7 | ||
| 42 | Jordan | 1595 | ▼65 | ▲3 | |
| 43 | 1592 | ▼88 | ▼3 | ||
| 44 | Uzbekistan | 1586 | ▼94 | ▼2 | |
| 45 | 1582 | ▼48 | ▲2 | ||
| 46 | 1581 | ▼49 | ▲2 | ||
| 47 | 1573 | ▼57 | ▼1 | ||
| 48 | 1566 | ▼94 | ▼4 |
📈 Pergerakan Rating
Maksimal 6 tim sekaligus. “Awal” = rating seed pra-turnamen.



