Kekuatan Tim Terkini
Peringkat Elo
Rating Elo tiap tim ter-update otomatis dari setiap hasil laga turnamen — menang lawan tim kuat menaikkan rating lebih banyak. Rating inilah yang dipakai mesin prediksi skor dan prediksi juara.
Sumber data: football-data.org — skor diperbarui otomatis setiap menit
| Rating Elo | Δ Posisi | Tren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | ▲97 | ▲1 | ||
| 2 | Argentina | 1983 | ▲63 | ▼1 | |
| 3 | 1944 | ▲64 | ▲2 | ||
| 4 | 1940 | ▲50 | – | ||
| 5 | 1932 | ▲32 | ▼2 | ||
| 6 | 1904 | ▲124 | ▲9 | ||
| 7 | 1892 | ▲82 | ▲5 | ||
| 8 | 1882 | ▲12 | ▼2 | ||
| 9 | 1879 | ▲19 | ▼2 | ||
| 10 | 1869 | ▲29 | ▼1 | ||
| 11 | 1860 | ▲50 | ▲2 | ||
| 12 | 1847 | ▲67 | ▲4 | ||
| 13 | 1842 | ▲62 | ▲4 | ||
| 14 | 1829 | ▲9 | ▼3 | ||
| 15 | 1818 | ▲58 | ▲6 | ||
| 16 | 1805 | ▼35 | ▼8 | ||
| 17 | 1801 | ▲11 | ▼3 | ||
| 18 | 1788 | ▲48 | ▲5 | ||
| 19 | 1778 | ▼42 | ▼9 | ||
| 20 | 1768 | ▲38 | ▲11 | ||
| 21 | 1764 | ▲4 | ▲1 | ||
| 22 | 1746 | ▲36 | ▲11 | ||
| 23 | 1742 | ▲12 | ▲6 | ||
| 24 | 1741 | ▲1 | – | ||
| 25 | 1738 | ▼2 | ▲1 | ||
| 26 | 1736 | ▼34 | ▼8 | ||
| 27 | 1734 | ▲4 | ▲5 | ||
| 28 | 1730 | ▼30 | ▼8 | ||
| 29 | 1727 | ▲17 | ▲6 | ||
| 30 | 1725 | ▼5 | – | ||
| 31 | South Korea | 1721 | ▼39 | ▼12 | |
| 32 | 1708 | ▲18 | ▲7 | ||
| 33 | 1708 | ▼32 | ▼8 | ||
| 34 | 1698 | ▼32 | ▼6 | ||
| 35 | 1687 | ▲27 | ▲8 | ||
| 36 | 1674 | ▼16 | ▲1 | ||
| 37 | 1673 | ▼17 | ▲1 | ||
| 38 | 1672 | ▼28 | ▼2 | ||
| 39 | 1667 | ▼63 | ▼12 | ||
| 40 | 1618 | ▼62 | ▲1 | ||
| 41 | 1607 | ▼103 | ▼7 | ||
| 42 | Jordan | 1595 | ▼65 | ▲3 | |
| 43 | 1592 | ▼88 | ▼3 | ||
| 44 | Uzbekistan | 1586 | ▼94 | ▼2 | |
| 45 | 1582 | ▼48 | ▲2 | ||
| 46 | 1581 | ▼49 | ▲2 | ||
| 47 | 1573 | ▼57 | ▼1 | ||
| 48 | 1566 | ▼94 | ▼4 |
📈 Pergerakan Rating
Maksimal 6 tim sekaligus. “Awal” = rating seed pra-turnamen.



